| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami - Columbus Crew | 0 - 3 | 2 |
| 2 | Chapecoense-Cruzeiro | 1 - 2 | 2 |
| 3 | Once Caldas-Atlético Nacional | 0 - 0 | X |
| 4 | Santos Laguna-Club Léon | 1 - 2 | 2 |
| 5 | Pumas-Monterrey | 0 - 2 | 2 |
| 6 | Tigres-Club América | 1 - 0 | 1 |
| 7 | Wellington-Macarthur | 1 - 2 | 2 |
| 8 | Gimcheon Sangmu FC-Jeju United FC | 0 - 1 | 2 |
Odds-värdet den här omgången var 5 425 kr.
Utdelningen på 8 rätt var 10 293 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 8 | 10 293 kr | 82 344 kr (70%) |
| Till RF* | - | - | 2 132 kr (2.5%) |