| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle - Arsenal | 2 - 2 | X |
| 2 | Chelsea - Leeds | 1 - 4 | 2 |
| 3 | Tottenham - Ipswich | 2 - 0 | 1 |
| 4 | Aston Villa - Sunderland | 0 - 0 | X |
| 5 | Bournemouth - Nottingham Forest | 2 - 0 | 1 |
| 6 | Coventry - Crystal Palace | 3 - 2 | 1 |
| 7 | Bolton - Portsmouth | 1 - 1 | X |
| 8 | Lincoln - Wrexham | 0 - 1 | 2 |
| 9 | Middlesbrough - Bristol City | 2 - 0 | 1 |
| 10 | Sheffield Utd - Watford | 4 - 0 | 1 |
| 11 | Stoke City - Birmingham | 1 - 0 | 1 |
| 12 | Swansea - West Bromwich | 2 - 2 | X |
| 13 | Wolves - Charlton | 2 - 1 | 1 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 1. Newcastle var underdog hemma mot Arsenal men lyckades skrälla med ett oavgjort resultat (2-2), enligt oddsen var sannolikheten för detta 22%. Skrällde gjorde det även i match 4. Aston Villa var favorit hemma mot Sunderland men fick bara med sig ett oavgjort resultat (24% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Sheffield Utd planenligt hemma mot Watford med hela 4-0.
Odds-värdet den här omgången var 158 012 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 81 632 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 153 | 81 632 kr | 12,5 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 3868 | 779 kr | 3,0 mkr (15%) |
| 11 rätt | 44160 | 54 kr | 2,4 mkr (12%) |
| 10 rätt | 289503 | 17 kr | 4,9 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,6 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.