| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest - Coventry | 0 - 1 | 2 |
| 2 | Brighton - Arsenal | 3 - 0 | 1 |
| 3 | Everton - Ipswich | 1 - 0 | 1 |
| 4 | Newcastle - Hull City | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Birmingham - Middlesbrough | 2 - 2 | X |
| 6 | Burnley - Derby | 1 - 1 | X |
| 7 | Lincoln - Swansea | 1 - 2 | 2 |
| 8 | Portsmouth - Blackburn | 2 - 2 | X |
| 9 | Queens PR - Preston | 2 - 2 | X |
| 10 | Wrexham - Southampton | 2 - 1 | 1 |
| 11 | Luton - Bradford | 0 - 1 | 2 |
| 12 | Oxford United - Cambridge United | 1 - 1 | X |
| 13 | Sheffield Wednesday - Stockport County | 0 - 0 | X |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 1. Coventry var underdog borta mot Nottingham Forest men lyckades skrälla och vinna med 0-1, enligt oddsen var sannolikheten för detta 17%. Skrällde gjorde det även i match 2. Arsenal var favorit borta mot Brighton men lyckades skrälla och vinna med hela 3-0 (18% chans enligt oddsen).
I och med att det inte blev någon vinnare på 13 rätt den här veckan bör vi få Jackpot nästa vecka!
Odds-värdet den här omgången var 4 878 362 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 0 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 0 | 0 kr | (40%) |
| 12 rätt | 43 | 60 213 kr | 2,6 mkr (15%) |
| 11 rätt | 717 | 2 888 kr | 2,1 mkr (12%) |
| 10 rätt | 7284 | 592 kr | 4,3 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,4 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.