| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Maple Leafs-Columbus Blue Jackets | 3 - 4 | 2 |
| 2 | Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights | 4 - 4 | X |
| 3 | Boston Bruins-Washington Capitals | 7 - 5 | 1 |
| 4 | Ottawa Senators-Los Angeles Kings | 4 - 2 | 1 |
| 5 | Detroit Red Wings-New York Islanders | 2 - 3 | 2 |
| 6 | Utah Mammoth-Anaheim Ducks | 3 - 2 | 1 |
| 7 | San Jose Sharks-Seattle Kraken | 4 - 3 | 1 |
| 8 | Vancouver Canucks-Minnesota Wild | 3 - 3 | X |
Odds-värdet den här omgången var 2 841 kr.
Utdelningen på 8 rätt var 1 712 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 71 | 1 712 kr | 122 tkr (70%) |
| Till RF* | - | - | 3 148 kr (2.5%) |