| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen - Sverige | 1 - 1 | X |
| 2 | Danmark - Norge | 2 - 3 | 2 |
| 3 | Wales - Portugal | 2 - 3 | 2 |
| 4 | Bosnien & Hercegovina - Rumänien | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Ukraina - Georgien | 1 - 0 | 1 |
| 6 | Ungern - Nordirland | 1 - 1 | X |
| 7 | Irland - Kosovo | 3 - 0 | 1 |
| 8 | Israel - Österrike | 1 - 1 | X |
| 9 | Chile - Colombia | 0 - 0 | X |
| 10 | Häcken - Manchester City WFC | 0 - 2 | 2 |
| 11 | Real Madrid-Inter | 3 - 1 | 1 |
| 12 | Chelsea - Paris Saint-Germain | 1 - 0 | 1 |
| 13 | Coritiba - Santos FC | 0 - 1 | 2 |
Odds-värdet den här omgången var 25 067 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 8 773 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 251 | 8 773 kr | 2,2 mkr (39% / Jackpot) |
| 12 rätt | 4509 | 138 kr | 622 tkr (22%) |
| 11 rätt | 34769 | 0 kr | (12%) |
| 10 rätt | 154217 | 0 kr | (25%) |
| Till GF* | - | - | 56 727 kr (2%) |